产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            真空反应釜为双层玻璃设计,内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下,在密闭的玻璃反应器内,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能做反应溶液的回流与蒸馏,是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。
        
    
            详情介绍:
        
        
            真空反应釜真空反应釜
    
        
说明:●-基本配置           ○-可选配                /-不可选配  
*凡有特殊要求可定制
*F5HA外形与F2HA相似
    | 型号  | F2HA | F5HA | ||||
| 基 本 参 数 | 反应瓶(L) | 2 | 5 | 20 | 20 | 50 | 
| 瓶口数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 搅拌功率(W) | 90 | 120 | 250 | 250 | 250 | |
| 转速 | 60-1300 | 40-1700 | 40-720 | 40-720 | 40-720 | |
| 搅棒轴径(mm) | φ6 | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | |
| 浴锅 | 1.5kw 180℃ | 2kw 180℃ | 3kw 180℃ | 3kw 180℃ | 6kw 180℃ | |
| 电源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | |
| 功 能 配 置 | 变频调速 | / | ● | ● | ● | ● | 
| 真空密封 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ±0.2℃温控 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 浴锅放液 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PTFE搅拌 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 加料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 测温管 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 回流冷凝器 | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| 蒸馏冷凝系统 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 真空表 | / | ○ | ● | ● | ● | |
| 倾斜式立体搅拌 | / | / | ● | ● | ● | |
| 自动正反搅拌 | / | / | ○ | ○ | ● | |
| 多功能口 | / | / | ● | ● | ● | |
| 下出料口 | / | / | / | ● | ● | |
| 放料活塞 | / | / | / | ● | ● | |
| 浴锅盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 取样瓶 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 低速增力 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 冷却盘管 | / | / | ○ | ○ | ○ | |
*凡有特殊要求可定制
*F5HA外形与F2HA相似
 
    
