产品详情
简单介绍:
移液器:人机工效学设计的指掌,便于全手轻松控制,可减少手部疲劳。使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修。替换型管嘴连件过滤芯,可防止污染和管嘴损坏。具有高性能的化学防腐性,高温高压**。手动多道可调式移液器也具有如下**特点:管嘴推出器可同时推出8/12道吸咀,高效省力。各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板。液头可360度旋转,以方便移液。特别的管嘴连件设计,易于观察吸咀的密封状况。
详情介绍:
移液器
技术参数:
技术参数:
1.轻松地旋转活塞按钮选择分液量。
2.整个枪体在色彩搭配上,灰白色、蓝色相间,符合色彩美学设计。
3.人机工效学设计的指掌,便于全手轻松控制,可减少手部疲劳。
4.数字视窗,令所设定量程一目了然。
5.量程范围广(0.1-5000ul)。
6.使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修。
7.快捷轻便的管嘴推出器。
8.替换型管嘴连件过滤芯,可防止污染和管嘴损坏。
9.可拆卸式管嘴连件,具有高性能的化学防腐性,且可以高温高压**。
10.手动多道可调式移液器也具有如下**特点:
1)移液器管嘴推出器可同时推出8/12道吸咀,高效省力。
2)移液器各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板。
3)移液器液头可360度旋转,以方便移液。
4)移液器每道管嘴连件都有独立的活塞装置,使维修保养十分容易。
5)移液器特别的管嘴连件设计,易于观察吸咀的密封状况。
移液器
| 1. TopPette 手动可调式移液器 | ||||
| TopPette手动单道可调式移液器 | ||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 价格(元/支) | 优惠价 |
| 720005 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 680 | 230 |
| 720000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 680 | 230 |
| 720020 | 5-50μl | 0.5μl | 680 | 230 |
| 720080 | 2-20μl | 0.5μl | 680 | 230 |
| 720050 | 10-100μl | 1μl | 680 | 230 |
| 720070 | 20-200μl | 1μl | 680 | 230 |
| 720030 | 50-200μl | 1μl | 680 | 230 |
| 720060 | 100-1000μl | 5μl | 680 | 230 |
| 720040 | 200-1000μl | 5μl | 680 | 230 |
| 720110 | 1000-5000μl | 50μl | 680 | 230 |
| TopPette 手动可调式移液器(血凝仪专用型) | ||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 价格(元/支) | 优惠价 |
| DZ720070 | 血凝仪配套移液器 | 定制(量程任选) | 780 | 350 |
| TopPette手动8道可调式移液器 | ||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 价格(元/支) | 优惠价 |
| 720210 | 0.5-10μl | 0.1μl | 2200 | 1300 |
| 720220 | 5-50μl | 0.5μl | 2200 | 1300 |
| 720240 | 50-300μl | 5μl | 2200 | 1300 |
| TopPette手动12道可调式移液器 | ||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 价格(元/支) | 优惠价 |
| 720310 | 0.5-10μl | 0.1μl | 2400 | 1350 |
| 720320 | 5-50μl | 0.5μl | 2400 | 1350 |
| 720340 | 50-300μl | 5μl | 2400 | 1350 |
| 2. MicroPette 手动可调式移液器 | ||||
| MicroPette手动单道可调式移液器 | ||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 价格(元/支) | 优惠价 |
| 770005 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 880 | 360 |
| 770000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 880 | 360 |
| 770080 | 2-20μl | 0.5μl | 880 | 360 |
| 770020 | 5-50μl | 0.5μl | 880 | 360 |
| 770050 | 10-100μl | 1μl | 880 | 360 |
| 770070 | 20-200μl | 1μl | 880 | 360 |
| 770030 | 50-200μl | 1μl | 880 | 360 |
| 770060 | 100-1000μl | 5μl | 880 | 360 |
| 770040 | 200-1000μl | 5μl | 880 | 360 |
| 770110 | 1000-5000μl | 50μl | 880 | 360 |
| MicroPette手动8道可调式移液器 | ||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 价格(元/支) | 优惠价 |
| 770210 | 0.5-10μl | 0.1μl | 3200 | 1800 |
| 770220 | 5-50μl | 0.5μl | 3200 | 1800 |
| 770240 | 50-300μl | 5μl | 3200 | 1800 |
| MicroPette手动12道可调式移液器 | ||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 价格(元/支) | 优惠价 |
| 770310 | 0.5-10μl | 0.1μl | 3200 | 1800 |
| 770320 | 5-50μl | 0.5μl | 3200 | 1800 |
| 770340 | 50-300μl | 5μl | 3200 | 1800 |
| 3.大容量移液器 | ||||
| 产品编号 | 产品名称及规格 | 价格(元/支) | 备注 | 优惠价 |
| Levo大容量手动移液器 | ||||
| 728001 | Levo大容量手动移液器 | 260 | 2008年新款 | 120 |
| Levo大容量电动移液器 | ||||
| 710932 | LevoPlus大容量电动移液器 | 1800 | 2008年新款 | 1200 |
| Levo配套过滤器 | ||||
| 712912 | 过滤器 (进口) | 20.00 | Levo配套过滤器 | 12 |
| 712913 | 过滤器 (国产) | 8.00 | Levo配套过滤器 | 6 |
| StepMate 连续分配移液器 | ||||
| 721008 | StepMate 连续分配移液器 | 1600 | 2009年新款 | 880 |
| 4. 瓶口分液器(进口组装) | ||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 价格(元/支) | 优惠价 |
| D4740130 | 瓶口分液器0.5-5ml | 增量:0.1ml | 1880 | 1500 |
| D4740140 | 瓶口分液器1-10ml | 增量:0.2ml | 1880 | 1500 |
| D4740150 | 瓶口分液器2.5-25ml | 增量:0.5ml | 1980 | 1600 |
| D4740160 | 瓶口分液器5-50ml | 增量:1.0ml | 1980 | 1600 |
| 5.DispensMate Plus瓶口分液器 | ||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 价格(元) | 优惠价 |
| DZ7440505 | 0.5-5ml | 0.1ml | 1400.00 | 830 |
| DZ7440110 | 1-10ml | 0.2ml | 1400.00 | 830 |
| DZ7442525 | 2.5-25ml | 0.5ml | 1800.00 | 1000 |
| DZ7440550 | 5-50ml | 1ml | 1800.00 | 1000 |
| 6. 全**可调式移液器 | ||||
| 全**手动单道可调式移液器 | ||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 价格(元/支) | 优惠价 |
| 02-1BZ | 0.2-2μl(短款) | 0.02 | 1580 | 800 |
| 10-1BZ | 0.5-10μl | 0.1 | 1580 | 800 |
| 20-1BZ | 2-20UL | 0.2ul | 1580 | 800 |
| 50-1BZ | 5-50μl | 0.5 | 1580 | 800 |
| 100-1BZ | 10-100μl | 1 | 1580 | 800 |
| 200-1BZ | 20-200μl | 2 | 1580 | 800 |
| 1000-1BZ | 100-1000μl | 10 | 1580 | 800 |
| 5000-1BZ | 1000-5000μl | 50 | 1580 | 800 |
| 全**手动8道可调式移液器 | ||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 价格(元/支) | 优惠价 |
| 10-8AZ | 0.5-10μl | 0.1 | 4600 | 2300 |
| 50-8AZ | 5-50μl | 0.5 | 4600 | 2300 |
| 200-8AZ | 20-200μl | 2 | 4600 | 2300 |
| 300-8AZ | 50-300μl | 2 | 4600 | 2300 |
| 全**手动12道可调式移液器 | ||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 价格(元/支) | 优惠价 |
| 10-12AZ | 0.5-10μl | 0.1 | 4600 | 2300 |
| 50-12AZ | 5-50μl | 0.5 | 4600 | 2300 |
| 200-12AZ | 20-200μl | 2 | 4600 | 2300 |
| 300-12AZ | 50-300μl | 2 | 4600 | 2300 |
| 7.TopPette手动固定移液器 | ||||
| 产品编号 | 量程 | 价格(元/支) | 优惠价 | |
| 722001 | 5μl | 280 | 180 | |
| 722004 | 10μl | 280 | 180 | |
| 722010 | 20μl | 280 | 180 | |
| 722015 | 25μl | 280 | 180 | |
| 722020 | 50μl | 280 | 180 | |
| 722025 | 100μl | 280 | 180 | |
| 722030 | 200μl | 280 | 180 | |
| 722035 | 250μl | 280 | 180 | |
| 722040 | 500μl | 280 | 180 | |
| 722045 | 1000μl | 280 | 180 | |
| 722050 | 2000μl | 280 | 180 | |
| 722055 | 5000μl | 280 | 180 | |
| 8.MicroPette手动固定移液器 | ||||
| 产品编号 | 量程 | 价格(元/支) | 优惠价 | |
| 772001 | 5μl | 380 | 230 | |
| 772004 | 10μl | 380 | 230 | |
| 772010 | 20μl | 380 | 230 | |
| 772015 | 25μl | 380 | 230 | |
| 772020 | 50μl | 380 | 230 | |
| 772025 | 100μl | 380 | 230 | |
| 772030 | 200μl | 380 | 230 | |
| 772035 | 250μl | 380 | 230 | |
| 772040 | 500μl | 380 | 230 | |
| 772045 | 1000μl | 380 | 230 | |
| 772050 | 2000μl | 380 | 230 | |
| 772055 | 5000μl | 380 | 230 | |
| 9. 电子可调式移液器 | ||||
| 电子单道可调式移液器 | ||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 价格(元/支) | 优惠价 |
| 710521ET | 0.2-10μl | 0.1μl | 3800 | 2400 |
| 710011ET | 5-100μl | 1μl | 3800 | 2400 |
| 710041ET | 50-1200μl | 5μl | 3800 | 2400 |
| 710501ET | 100-5000μl | 50μl | 3800 | 2400 |
| 电子8道可调式移液器 | ||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 价格(元/支) | 优惠价 |
| 710201ET | 0.2-10μl | 0.1μl | 5800 | 3700 |
| 710211ET | 5-100μl | 1μl | 5800 | 3700 |
| 710221ET | 25-250μl | 5μl | 5800 | 3700 |
| 710801ET | 50-1200μl | 10μl | 5800 | 3700 |
| 电子12道可调式移液器 | ||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 价格(元/支) | 优惠价 |
| 710301ET | 0.2-10μl | 0.1μl | 5800 | 3700 |
| 710311ET | 5-100μl | 1μl | 5800 | 3700 |
| 710321ET | 25-250μl | 5μl | 5800 | 3700 |
| 710811ET | 50-1200μl | 10μl | 5800 | 3700 |

